Resultate Artistic Swimming
Auf unserer Homepage werden jeweils die Resultate der laufenden Saison hochgeladen. Vergangene Resultate und Ausschreibungen können gerne per Anfrage erhalten werden. Ausschreibungen und Programme sind unter den jeweiligen Terminen in der Agenda zu finden.
Figurenwettkampf 1 - 2022/2023
|
SAAS_ResultsFigWK1_LUG_22_J1Elite_Figures results (2).pdf | 440 KB |
|
SAAS_ResultsFigWK1_LUG_22_J1Elite_Figures Scores (2).pdf | 276 KB |
|
SAAS_ResultsFigWK1_LUG_22_J2_Figures results print.pdf | 510 KB |
|
SAAS_ResultsFigWK1_LUG_22_J2_Figures results print detail.pdf | 374 KB |
|
SAAS_ResultsFigWK1_LUG_22_J3_Figures results print.pdf | 420 KB |
|
SAAS_ResultsFigWK1_LUG_22_J3_Figures results print detail.pdf | 273 KB |
|
SAAS_ResultsFigWK1_LUG_22_J4_Figures results print.pdf | 417 KB |
|
SAAS_ResultsFigWK1_LUG_22_J4_Figures results print detail.pdf | 246 KB |
|
SAAS_Tests 23.10.2022_Results T2.pdf | 33 KB |
|
SAAS_Tests 23.10.2022_Results T3.pdf | 32 KB |
|
SAAS_Tests 23.10.2022_Results T4.pdf | 35 KB |
|
SAAS_Tests 23.10.2022_Results T5.pdf | 32 KB |
Figurenwettkampf 2 - 2022/2023
|
SAAS_Results 2022FIG2_J1_Figures results print.pdf | 408 KB |
|
SAAS_Results 2022FIG2_J1_Figures results print detail.pdf | 422 KB |
|
SAAS_Results 2022FIG2_J2_Figures results print.pdf | 511 KB |
|
SAAS_Results 2022FIG2_J2_Figures results print detail.pdf | 417 KB |
|
SAAS_Results 2022FIG2_J3_Figures results print.pdf | 421 KB |
|
SAAS_Results 2022FIG2_J3_Figures results print detail.pdf | 320 KB |
|
SAAS_Results 2022FIG2_J4_Figures results print.pdf | 412 KB |
|
SAAS_Results 2022FIG2_J4_Figures results print detail.pdf | 261 KB |
Figurenwettkampf 3- 2022/2023
|
Gesamtwertung.xlsx | 34 KB |
|
J1_results_FLOS.pdf | 69 KB |
|
J1_results_LNZ.pdf | 70 KB |
|
Klassement J1.pdf | 251 KB |
|
Results_FigCompIII_J2_Figures results print.pdf | 121 KB |
|
Results_FigCompIII_J2_Figures results print detail.pdf | 204 KB |
|
Results_FigCompIII_J3_Figures results print.pdf | 123 KB |
|
Results_FigCompIII_J3_Figures results print detail.pdf | 243 KB |
|
Results_FigCompIII_J4_Figures results print.pdf | 121 KB |
|
Results_FigCompIII_J4_Figures results print detail.pdf | 203 KB |
Regio-Meisterschaften 2022/2023
Keine Einträge.
RZO Cup 2022/2023
|
_GesammtResult Kat1.pdf | 198 KB |
|
_GesammtResult Kat2.pdf | 194 KB |
|
_GesammtResult Kat3.pdf | 191 KB |
|
FigureResult Kat1.pdf | 607 KB |
|
FigureResult Kat1 datail.pdf | 596 KB |
|
FigureResult Kat2.pdf | 632 KB |
|
FigureResult Kat2 datail.pdf | 597 KB |
|
FigureResult Kat3.pdf | 608 KB |
|
FigureResult Kat3 datail.pdf | 593 KB |
|
RoutineResult Kat1.pdf | 200 KB |
|
RoutineResult Kat2.pdf | 260 KB |
|
RoutineResult Kat3.pdf | 262 KB |
Turicum Cup 2022/2023
|
SAAS_Results_Turicum_Cup_Cat_I_J5_Eggbeat_Paddle.pdf | 182 KB |
|
SAAS_Results_Turicum_Cup_Cat_I_J5_Figures results New.pdf | 117 KB |
|
SAAS_Results_Turicum_Cup_Cat_I_J5_Figures results print.pdf | 158 KB |
|
SAAS_Results_Turicum_Cup_Cat_I_J5_Figures results print detail.pdf | 288 KB |
|
SAAS_Results_Turicum_Cup_Cat_I_J5_Gesamtwertung.pdf | 192 KB |
|
SAAS_Results_Turicum_Cup_Cat_I_J5_Musik.pdf | 192 KB |
|
SAAS_Results_Turicum_Cup_Cat_I_J5_Schwimmen_Tauchen.pdf | 184 KB |
|
SAAS_Results_Turicum_Cup_Cat_II_J4_Figures results New.pdf | 109 KB |
|
SAAS_Results_Turicum_Cup_Cat_II_J4_Figures results print.pdf | 133 KB |
|
SAAS_Results_Turicum_Cup_Cat_II_J4_Figures results print detail.pdf | 243 KB |
|
SAAS_Results_Turicum_Cup_Cat_II_J4_Gesamtwertung.pdf | 190 KB |
|
SAAS_Results_Turicum_Cup_Cat_II_J4_Kür.pdf | 251 KB |
|
SAAS_Results_Turicum_Cup_Cat_II_J4_Schwimmen.pdf | 184 KB |
|
SAAS_Results_Turicum_Cup_Cat_III_J3_Figures results New.pdf | 108 KB |
|
SAAS_Results_Turicum_Cup_Cat_III_J3_Figures results print.pdf | 131 KB |
|
SAAS_Results_Turicum_Cup_Cat_III_J3_Figures results print detail.pdf | 243 KB |
|
SAAS_Results_Turicum_Cup_Cat_III_J3_Gesamtwertung.pdf | 193 KB |
|
SAAS_Results_Turicum_Cup_Cat_III_J3_Kür.pdf | 256 KB |
|
SAAS_Results_Turicum_Cup_Cat_III_J3_Schwimmen.pdf | 187 KB |
Zürichsee-Cup 2022/2023
Keine Einträge.